MKB
HTK
Dubla 3
501 501
Pro Foo 60 441 1 443 58 Cikidi
John 39 402 2 403 40 Nea Mircea
Pro Foo 59 343 3 308 95 Cikidi
John 26 317 4 253 55 Nea Mircea
Pro Foo 65 252 5 170 83 Cikidi
John 41 211 6 120 50 Nea Mircea
Pro Foo 81 130 7 76 44 Cikidi
John 54 76 8 40 36 Nea Mircea
Pro Foo 69 7 9 19 21 Cikidi
John X 7 10 19 X Nea Mircea
Pro Foo Ø 7 11 19 X Cikidi
John X 7 12 8 11 Nea Mircea
Pro Foo X 7 13 2 6 Cikidi
John X 7 14 2 X Nea Mircea
Pro Foo 15 0 2 Cikidi (1)