HTK
DTS
Meciul de echipa
1001 1001
Boz 43 958 1 983 18 Gabi
Cikidi 26 932 2 966 17 Mihaela
Vlad 41 891 3 921 45 Lucica
Cristina 40 851 4 880 41 Albi
Nea Mircea 22 829 5 876 4 Gabi
Boz 26 803 6 827 49 Mihaela
Cikidi 85 718 7 782 45 Lucica
Vlad 40 678 8 752 30 Albi
Cristina 41 637 9 652 100 Gabi
Nea Mircea 55 582 10 592 60 Mihaela
Boz 95 487 11 511 81 Lucica
Cikidi 15 472 12 466 45 Albi
Vlad 41 431 13 425 41 Gabi
Cristina 28 403 14 399 26 Mihaela
Nea Mircea 28 375 15 378 21 Lucica
Boz 45 330 16 297 81 Albi
Cikidi 100 230 17 275 22 Gabi
Vlad 60 170 18 232 43 Mihaela
Cristina 41 129 19 180 52 Lucica
Nea Mircea 83 46 20 169 11 Albi
Boz 26 20 21 110 59 Gabi
Cikidi Ø 20 22 76 34 Mihaela
Vlad Ø 20 23 32 44 Lucica
Cristina Ø 20 24 8 24 Albi
Nea Mircea Ø 20 25 8 Ø Gabi
Boz Ø 20 26 8 Ø Mihaela
Cikidi 16 4 27 8 Ø Lucica
Vlad Ø 4 28 8 Ø Albi
(3) Cristina 4 0 29 Gabi