DRT
TOU
Meciul de echipa
1001 1001
Mr. Rush 7 994 1 960 41 Cezar
Alina 48 946 2 883 77 Yvan
Adriwan 57 889 3 874 9 Paul
Ella 38 851 4 789 85 Fane
Stefan 24 827 5 664 125 Dan
Cristina 58 769 6 634 30 Cezar
Ilinca 101 668 7 574 60 Yvan
Bărbosu 30 638 8 533 41 Paul
Unicoarna 49 589 9 433 100 Fane
Mr. Rush 27 562 10 397 36 Dan
Alina 38 524 11 372 25 Cezar
Adriwan 33 491 12 291 81 Yvan
Ella 15 476 13 261 30 Paul
Stefan 30 446 14 220 41 Fane
Cristina 21 425 15 175 45 Dan
Ilinca 66 359 16 116 59 Cezar
Bărbosu 52 307 17 42 74 Yvan
Unicoarna 47 260 18 36 6 Paul
Mr. Rush 85 175 19 32 4 Fane
Alina 30 145 20 8 24 Dan
Adriwan 65 80 21 8 X Cezar
Ella 19 61 22 8 X Yvan
Stefan 23 38 23 8 X Paul
Cristina 0 38 24 4 4 Fane
Ilinca X 38 25 2 2 Dan
Bărbosu 9 29 26 2 0 Cezar
Unicoarna 22 7 27 2 0 Yvan
Mr. Rush X 7 28 2 X Paul
Alina X 7 29 0 2 Fane (1)