ARH
DRT
Dubla 3
501 501
Brian 25 476 1 475 26 Mr. Rush
Ira 40 436 2 423 52 Bărbosu
Brian 100 336 3 397 26 Mr. Rush
Ira 24 312 4 366 31 Bărbosu
Brian 65 247 5 343 23 Mr. Rush
Ira 5 242 6 296 47 Bărbosu
Brian 100 142 7 274 22 Mr. Rush
Ira 30 112 8 235 39 Bărbosu
Brian 40 72 9 209 26 Mr. Rush
Ira 32 40 10 188 21 Bărbosu
Brian 20 20 11 145 43 Mr. Rush
Ira Ø 20 12 102 43 Bărbosu
Brian 10 10 13 74 28 Mr. Rush
Ira Ø 10 14 41 33 Bărbosu
Brian Ø 10 15 8 33 Mr. Rush
Ira 5 5 16 8 Ø Bărbosu
Brian Ø 5 17 8 Ø Mr. Rush
Ira 3 2 18 8 Ø Bărbosu
Brian Ø 2 19 8 Ø Mr. Rush
Ira Ø 2 20 8 Ø Bărbosu
Brian Ø 2 21 8 Ø Mr. Rush
Ira Ø 2 22 8 Ø Bărbosu
Brian Ø 2 23 0 8 Mr. Rush (2)