Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 D26 15 21 6 .778 3 3 21
2 HUN 15 21 6 .778 3 3 26
3 TAT 11 19 8 .704 3 1 18
4 BRD 11 19 8 .704 3 1 10
5 MOJ 7 17 10 .630 3 1 8
6 LUK 5 16 11 .593 3 1 19
7 HTK 5 16 11 .593 3 1 21
8 DRO 3 15 12 .556 3 1 10
9 NNR 1 14 13 .519 3 1 11
10 SMK -1 13 14 .481 3 1 10
11 MED -1 13 14 .481 3 -1 18
12 DTS -3 12 15 .444 3 -1 3
13 DRT -3 12 15 .444 3 -1 12
14 TOU -7 10 17 .370 3 -1 15
15 MKB -11 8 19 .296 3 -1 7
16 MTY -13 7 20 .259 3 -3 10
17 ARH -17 5 22 .185 3 -3 5
18 TCD -17 5 22 .185 3 -3 4

Etapa trecuta (16.10.2025)

Etapa urmatoare (23.10.2025)