Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HUN 47 64 17 .790 9 9 73
2 HTK 34 53 19 .736 8 6 63
3 D26 33 57 24 .704 9 7 56
4 TAT 31 47 16 .746 7 5 45
5 LUK 25 53 28 .654 9 5 50
6 BRD 9 45 36 .556 9 1 35
7 MED 7 44 37 .543 9 1 41
8 TOU 7 44 37 .543 9 1 49
9 SMK 1 41 40 .506 9 1 32
10 DRO -1 40 41 .494 9 -1 33
11 DRT -3 39 42 .481 9 1 40
12 MOJ -3 39 42 .481 9 -1 34
13 MTY -7 37 44 .457 9 -3 44
14 MKB -23 29 52 .358 9 -5 20
15 NNR -23 29 52 .358 9 -5 39
16 DTS -26 23 49 .319 8 -4 9
17 TCD -53 14 67 .173 9 -9 14
18 ARH -55 13 68 .160 9 -9 11

Etapa trecuta (04.12.2025)

Etapa urmatoare (11.12.2025)