Clasament

GP GW GL GD LW LL LD T T40 T80
1. HTK 26 23 3 20 172 62 110 177 28 2
2. D26 26 22 4 18 160 74 86 157 20 4
3. TAT 26 21 5 16 150 84 66 155 17 2
4. MTY 26 15 11 4 125 109 16 105 22 5
5. TOU 25 15 10 5 115 110 5 136 16 1
6. DRT 26 12 14 -2 113 121 -8 105 13 0
7. MOJ 26 14 12 2 111 123 -12 66 19 1
8. BRD 26 12 14 -2 110 124 -14 98 16 0
9. LUK 25 12 13 -1 103 122 -19 89 12 0
10. MED 26 11 15 -4 107 127 -20 91 10 1
11. DRO 24 8 16 -8 93 123 -30 76 11 1
12. ARH 26 8 18 -10 91 143 -52 79 16 1
13. MKB 26 5 21 -16 90 144 -54 75 8 2
14. DTS 26 2 24 -22 80 154 -74 67 5 2

Etapa trecuta (08.05.2025)